Persyaratan Kredit Perorangan :
- Foto Copy KTP ( Suami + Istri )
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Foto Copy Tabungan / Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
- Foto Copy PBB/ Akta Jual Beli Rumah
- Foto Copy SIUP & NPWP (Wiraswasta) atau Selip Gaji
- Surat Keterangan Kerja ( Karyawan )
- Foto copy NPWP
- Foto copy SIUP & TDP
- Foto copy Domisili perusahaan
- Foto copy Akte Perusahaan
- Foto copy KTP direksi
- Foto copy rekening koran


| ACCORD | |
| TYPE | HARGA |
| VTIL ES CVT | Rp 620.500.000 |
| CIVIC | |
| TYPE | HARGA |
| CIVIC 1.5 ES CVT TURBO | Rp 465.500.000 |
| CITY | |
| TYPE | HARGA |
| E CVT | Rp 311.500.000 |
| ES CVT | RP 331.500.000 |
| CR-V | |
| TYPE | HARGA |
| 2.0 MT | RP 338.500.000 |
| 2.0 AT | RP 353.500.000 |
| 2.4 AT | RP 381.500.000 |
| 2.4 PRESTIGE | RP 428.500.000 |
| HR-V | |
| TYPE | HARGA |
| 1.5 A MT | Rp 242.400.000 |
| 1.5 S MT | Rp 255.400.000 |
| 1.5 S CVT | Rp 263.400.000 |
| 1.5 E CVT | Rp 284.400.000 |
| 1.8 E CVT | Rp 323.200.000 |
| 1.8 PRESTIGE CVT | Rp 335.000.000 |
| 1.8 PRESTIGE CVT TWO TONE | Rp 338.000.000 |
| JAZZ | |
| TYPE | HARGA |
| ALPHA MT | Rp 198.500.000 |
| S MT | Rp 218.000.000 |
| S CVT | Rp 229.000.000 |
| RS MT | Rp 241.000.000 |
| RS CVT | Rp 251.000.000 |
| FREED | |
| TYPE | HARGA |
| 1.5 S AT | Rp 241.800.000 |
| 1.5 E AT | Rp 265.600.000 |
| BR-V | |
| TYPE | HARGA |
| S MT | RP 215.000.000 |
| E MT | RP 225.000.000 |
| E CVT | RP 235.000.000 |
| E CVT PRESTIGE | RP 254.000.000 |
| MOBILIO | |
| TYPE | HARGA |
| S MT | Rp 181.500.000 |
| E MT | Rp 197.500.000 |
| E CVT | Rp 207.500.000 |
| E CVT PRESTIGE | Rp 217.000.000 |
| RS MT | Rp 217.500.000 |
| RS CVT | Rp 229.000.000 |
| BRIO | |
| TYPE | HARGA |
| SATYA S MT | Rp 133.500.000 |
| SATYA E MT | Rp 138.500.000 |
| SATYA E CVT | Rp 153.500.000 |
| RS MT | Rp 163.500.000 |
| RS CVT | Rp 173.500.000 |












0 Response to "Harga Terbaru Mobil Honda Nagoya Batam"
Post a Comment